EQUIPOS

Cargadora LG946L
La cargadora de ruedas LG946L es adecuada para cargar y descargar materiales sueltos con más productividad.
- Se puede utilizar en la agricultura, las pequeñas operaciones de minería, las madereras y las construcciones urbanas.
- La cabina es cómoda y brinda una amplia visibilidad, además de tener un sistema de climatización que asegura más confort para el operador.
- Ejes con freno a disco en baño de aceite, con construcción reforzada que junto a la transmisión SDLG garantizan una alta capacidad de tracción y gran confiabilidad.
Consulte la disponibilidad del producto en su región
| Longitud x Ancho x Altura (A x L x C) | 5.790 x 2.140 x 2.920 mm |
| Distancia entre ejes (B) | 2.260 mm |
| Altura libre sobre el suelo (D) | 290 mm |
| Altura máxima de descarga (E) | 2.510 mm |
| Altura máxima hasta el pasador de la cuchara (F) | 3.200 mm |
| Alcance máximo de descarga (G) | 920 mm |
| Ángulo de salida (H) | 30° |
| Ángulo de descarga (J) | 45° |
| Ángulo de cierre de la cuchara a nivel del suelo (K) | 44° |
| Ancho externo a los neumáticos (M) | 2.040 mm |
| Ancho entre líneas de centro de los neumáticos (N) | 1.630 mm |
| Ángulo de dirección (O) | 35º |
| Radio de giro externo a la cuchara (P) | 5.082 mm |
| Radio de giro externo a los neumáticos (Q) | 4.460 mm |
| Peso operativo | 6.700 kg |
| Capacidad de la cuchara | 1,0 m³(1,0 m³ ~ 1,4 m³) |
| Carga nominal | 1.800 kg |
| Fuerza máxima de tracción | ≥ 58 kN |
| Fuerza máxima de disgregación | ≥ 58 kN |
| Carga estática de vuelco | ≥ 36 kN |
| Marca | Yuchai |
| Modelo | YCDK90-M300 |
| Potencia nominal | 88 hp (66 kW) |
| Rotación nominal | 2200 rpm |
| Torque máximo | 325 N.m |
| Tipo | En línea, diésel, 4 tiempos, inyección directa, refrigerado con agua |
| Cilindrada | 3,62 l |
| Número de Cilindros - diámetro x carrera | 4 - 98x120 mm |
| Marca y modelo | Shantui BYD2206N10004 |
| Tipo, nº de marchas | Powershift tipo contraejes, 2F/2R |
| Convertidor de par | Simple estagio |
| Relación del convertidor de par | 3,24 : 1 |
| Velocidad máxima | Adelante / Retrocesso |
| 1ª marcha | 10 km/h / 9,6 km/h |
| 2ª marcha | 26,5 km/h / 25 km/h |
| Marca y modelo | SDLG Série A513 |
| Tipo | Diferencial convencional, reducción planetária en las extremidades, cuna oscilante convencional |
| Dimensión de los neumáticos | 16/70 - 20 |
| Tipo | Bastidor articulado, hidrostático |
| Presión de trabajo | 17,5 MPa / 175 bar |
| Accionamiento hidráulico | Joystick |
| Frenos de servicio | Freno a disco seco, doble circuito, aire sobre hidráulico, montados en las las extremidades de los ejes |
| Frenos de estacionamiento | Freno tipo tambor, montado en el eje de salida de la transmisión, aplicado mecánicamente |
| Combustible | 120 l |
| Aceite hidráulico | 93 l |
| Aceite del motor | 12 l |
| Aceite de la transmisión | 24 l |
| Ejes delantero/trasero | 10 l / 10 l |

